Дома из кирпича и из блоков, конструкции
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Конструкции из кирпича и блоков (газоблоки, пеноблоки и др.) |
|||
1 | Гидроизоляция стен, фундаментов, массивов – оклеенная в два слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 250 |
2 | Боковая обмазочная битумная гидроизоляция стен, фундаментов, массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя | м2 | 215 |
3 | Кладка стен наружных из кирпича – простые, средней сложности при высоте этажа до 4 метров с приготовлением раствора вручную | м2 | 2350 |
4 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1200 |
5 | Кладка перегородок из кирпича толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 метров с приготовлением раствора вручную | м2 | 590 |
6 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков с приготовлением клея (раствора) вручную | м3 | 1850 |
7 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 350 |
8 | Кладка столбов армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 2400 |
9 | Кладка беседок, портиков, сводов, арок и других декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 метров | м3 | 2550 |
10 | Армирование сетками кладки стен и других конструкций | т | 5150 |
В таблице сведены основные расценки на строительные работы (2014 год), применяемые при строительстве дома из кирпича и из блоков.
ГК Маэстро в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области — проектирование и строительство домов и коттеджей, дизайн интерьера, отделка — все виды работ «под ключ».
Монтаж железобетонных сборных конструкций
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Монтаж железобетонных сборных конструкций | |||
1 | Установка автокраном сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны и с заделкой в местах опирания | шт | 2750 |
2 | Установка сборных железобетонных перемычек (тип ПБ) на раствор вручную | шт | 950 |
3 | Установка блоков ФБС автокраном | шт | 965 |
4 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт | 1350 |
Предлагаем прайс на монтаж железобетонных конструкций в Нижнем Новгороде (2014 год).
ГК Маэстро в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области — малоэтажное проектирование и строительство домов и коттеджей, дизайн интерьера, отделка «под ключ».
Бетонные монолитные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Бетонные монолитные работы |
|||
1 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | 3550 |
2 | Устройство бетонной подготовки (бетон М100 товарный) | м3 | 1950 |
3 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объёмом до 3 м3 с установкой опалубки | м3 | 2650 |
4 | Устройство фундаментов столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2650 |
5 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с армированием и установкой опалубки | м3 | 2650 |
6 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2650 |
7 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2650 |
8 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 метров, периметром до 3 метров с армированием и установкой опалубки | м3 | 2850 |
9 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 метров, толщиной до 200 мм с армированием и установкой опалубки | м3 | 2750 |
10 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт | 650 |
11 | Устройство железобетонных перекрытий толщиной до 200 мм с армированием и устройством опалубки | м3 | 2650 |
12 |
Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона, армированием и установкой опалубки |
1 ступень |
1250 |
Предлагаем познакомиться с расценками на бетонные монолитные работы при строительстве домов и коттеджей (2014 год).
Предлагаем строительство домов и коттеджей в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области.
ГК Маэстро в Нижнем Новгороде — проектирование и строительство домов, дизайн интерьера и отделочные работы.
Земляные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
Земляные работы |
|||
1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 690 |
2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 470 |
3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована глубиной до 3 метров | м3 | 705 |
4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 670 |
5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 895 |
6 | Планировка площадей, верхней площадки и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 220 |
7 | Засыпка траншей и котлованов с трамбованием и поливом водой | м3 | 770 |
Осуществляем производство земляных работ в комплексе строительства объектов.
Представленные цены на земляные работы составлены на основании среднегородских расценок 2014 года в Нижнем Новгороде.
Ведем строительство домов и коттеджей в регионе — Нижний Новгород и Нижегородская область.
ГК Маэстро — малоэтажное строительство в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области.